Livepunkte
Während der laufenden Partien kann man die Zwischenstände oder Wunschergebnisse eintragen. Der aktuelle Punktestand der Tipprunde wird dann automatisch errechnet.
Es können nur zu den Tippereignissen Ergebnisse eingetragen werden, zu denen die Tipps bereits sichtbar sind.
| Pos | +/- | Name | Flo | ArsL | Real | ManU | Sevi | Chel | Barc | Bord | Pkt | Siege | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:2 | 5:0 | 1:1 | 4:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | |||||||
FCB | Port | Lyon | ACM | Mosk | Inter | Stgt | Pir | |||||||
| 1. | Hoppala | 1:1 | 1:02 | 3:1 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 173 | |||
| 2. | seansoeren | 1:1 | 2:12 | 2:0 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 172 | |||
| 2. | Nethery | 1:1 | 1:02 | 2:0 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 172 | |||
| 2. | Maggo1 | 1:2 | 1:02 | 2:1 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 172 | |||
| 5. | Constanc | 1:1 | 2:02 | 2:0 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 170 | |||
| 5. | wolfsindie | 1:2 | 2:02 | 2:0 | 2:12 | 4 | 170 | |||||||
| 7. | Mauritius13 | 2:3 | 1:02 | 2:0 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 0,50 | 169 | ||
| 8. | alex09 | 1:1 | 2:02 | 2:0 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 169 | |||
| 8. | 3 | Ratchuk | 1:03 | 1:02 | 2:0 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 7 | 169 | ||
| 10. | 1 | heikoseitipp | 1:2 | 2:02 | 2:0 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 168 | ||
| 11. | 1 | fcbheijo | 1:2 | 2:02 | 1:0 | 2:12 | 4 | 167 | ||||||
| 12. | 1 | jensiFg | 1:2 | 2:12 | 2:0 | 2:12 | 4 | 166 | ||||||
| 12. | 1 | Bastian | 0:1 | 2:02 | 2:0 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 166 | ||
| 14. | 1 | Hilli | 1:1 | 3:02 | 3:0 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 165 | ||
| 14. | 1 | bernd81 | 1:1 | 2:02 | 2:1 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 165 | ||
| 14. | 1 | ADLERfan | 0:1 | 1:02 | 1:0 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 165 | ||
| 17. | 6 | Joba62 | 1:3 | 2:12 | 4:1 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 164 | ||
| 17. | 1 | Abraeumer | 1:1 | 2:02 | 2:0 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 164 | ||
| 19. | 33 | volkerw | 1:03 | 2:12 | 1:14 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 11 | 0,20 | 163 | |
| 20. | 20 | smily236 | 1:2 | 2:02 | 1:14 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 8 | 162 | ||
| 20. | 1 | majorandy | 1:1 | 1:02 | 3:0 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 162 | ||
| 20. | 1 | looker | 1:1 | 2:02 | 3:1 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 162 | ||
| 20. | 1 | christa56 | 1:1 | 2:02 | 2:0 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 162 | ||
| 20. | 2 | Serjen | 1:1 | 2:12 | 2:0 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 162 | ||
| 20. | 2 | stoandl68 | 1:1 | 1:02 | 2:1 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 162 | ||
| 20. | 4 | unikat1977 | 2:13 | 3:12 | 3:0 | 0:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 5 | 162 | ||
| 20. | 9 | Frank | 3:12 | 2:02 | 4:0 | 3:12 | 6 | 162 | ||||||
| 28. | 4 | redlion8 | 2:2 | 2:12 | 3:0 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 161 | ||
| 28. | 4 | smily237 | 1:2 | 1:02 | 2:1 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 161 | ||
| 28. | 4 | heine | 1:1 | 2:12 | 3:1 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 161 | ||
| 31. | 9 | ALI-BENGALI | 1:3 | 3:12 | 2:22 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 160 | ||
| 31. | 2 | schuetti | 1:1 | 3:12 | 3:0 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 160 | ||
| 31. | 2 | Wuestenrose | 1:2 | 2:12 | 2:1 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 160 | ||
| 31. | 2 | joller | 0:1 | 1:02 | 1:0 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 160 | ||
| 31. | 2 | oleg | 2:2 | 5:42 | 3:1 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 160 | ||
| 31. | 2 | noa | 1:1 | 1:02 | 3:1 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 160 | ||
| 37. | 1 | jollyjoker | 1:2 | 1:02 | 3:1 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 159 | ||
| 37. | 1 | BAYERN111 | 1:2 | 2:02 | 2:1 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 159 | ||
| 37. | 1 | Kecka | 1:2 | 1:02 | 6:5 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 159 | ||
| 37. | 15 | tapsi | 2:13 | 3:12 | 3:1 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 7 | 159 | ||
| 37. | 13 | kheidemann | 1:1 | 1:1 | 0:02 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 159 | ||
| 42. | 2 | Moggi | 1:3 | 2:02 | 2:0 | 1:02 | 4 | 158 | ||||||
| 42. | 2 | Andreas04 | 1:1 | 2:02 | 2:1 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 158 | ||
| 42. | 2 | MUELLMANN | 1:2 | 2:02 | 2:1 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 158 | ||
| 42. | 29 | LokFan | 1:2 | 2:02 | 1:14 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 8 | 158 | ||
| 42. | 13 | -----M.Kanowski | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 158 | ||
| 42. | 2 | kingc | 0:1 | 2:02 | 2:0 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 158 | ||
| 48. | 13 | Darts1 | 2:02 | 2:02 | 2:0 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 157 | ||
| 48. | 12 | Trilussa1 | 1:2 | 2:02 | 3:1 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 157 | ||
| 48. | Madok | 0:0 | 2:02 | 2:0 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 157 | |||
| Nr. 51 - 80 >> | ||||||||||||||
| 80. | 103 | ironbutterfly88 | 1:03 | 3:12 | 1:14 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 11 | 0,20 | 153 | |
| 457. | 223 | FrankLocker | 1:03 | 3:12 | 1:14 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 11 | 0,20 | 136 | |
| 457. | 223 | jwaldi | 2:13 | 2:02 | 1:14 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 11 | 0,20 | 136 | |
| 823. | 179 | SZEJN | 2:13 | 2:12 | 1:14 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | 11 | 0,20 | 123 | |
