Livepunkte
Während der laufenden Partien kann man die Zwischenstände oder Wunschergebnisse eintragen. Der aktuelle Punktestand der Tipprunde wird dann automatisch errechnet.
Es können nur zu den Tippereignissen Ergebnisse eingetragen werden, zu denen die Tipps bereits sichtbar sind.
| Pos | +/- | Name | Flo | ArsL | Real | ManU | Sevi | Chel | Barc | Bord | Pkt | Siege | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:2 | 5:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |||||||
FCB | Port | Lyon | ACM | Mosk | Inter | Stgt | Pir | |||||||
| 1. | Hoppala | 1:1 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 171 | |||
| 2. | seansoeren | 1:1 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 170 | |||
| 2. | Nethery | 1:1 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 170 | |||
| 2. | Maggo1 | 1:2 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 170 | |||
| 5. | Constanc | 1:1 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 168 | |||
| 5. | wolfsindie | 1:2 | 2:02 | -:- | -:- | 2 | 168 | |||||||
| 7. | Mauritius13 | 2:3 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0,50 | 167 | ||
| 8. | alex09 | 1:1 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 167 | |||
| 8. | 3 | Ratchuk | 1:03 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 5 | 167 | ||
| 10. | 1 | heikoseitipp | 1:2 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 166 | ||
| 11. | 1 | fcbheijo | 1:2 | 2:02 | -:- | -:- | 2 | 165 | ||||||
| 12. | 1 | Joba62 | 1:3 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 164 | ||
| 12. | 1 | jensiFg | 1:2 | 2:12 | -:- | -:- | 2 | 164 | ||||||
| 12. | 1 | Bastian | 0:1 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 164 | ||
| 15. | Hilli | 1:1 | 3:02 | -:- | -:- | 2 | 163 | |||||||
| 15. | bernd81 | 1:1 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 163 | |||
| 15. | ADLERfan | 0:1 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 163 | |||
| 18. | Serjen | 1:1 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 162 | |||
| 18. | stoandl68 | 1:1 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 162 | |||
| 18. | 6 | unikat1977 | 2:13 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 5 | 162 | ||
| 18. | Abraeumer | 1:1 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 162 | |||
| 22. | 1 | majorandy | 1:1 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 160 | ||
| 22. | 1 | looker | 1:1 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 160 | ||
| 22. | 1 | christa56 | 1:1 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 160 | ||
| 22. | 7 | Frank | 3:12 | 2:02 | -:- | -:- | 4 | 160 | ||||||
| 26. | 2 | redlion8 | 2:2 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 159 | ||
| 26. | 2 | smily237 | 1:2 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 159 | ||
| 26. | 2 | heine | 1:1 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 159 | ||
| 29. | schuetti | 1:1 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 158 | |||
| 29. | Wuestenrose | 1:2 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 158 | |||
| 29. | joller | 0:1 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 158 | |||
| 29. | oleg | 2:2 | 5:42 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 158 | |||
| 29. | noa | 1:1 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 158 | |||
| 34. | 2 | jollyjoker | 1:2 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 157 | ||
| 34. | 2 | BAYERN111 | 1:2 | 2:02 | 2 | 157 | ||||||||
| 34. | 2 | Kecka | 1:2 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 157 | ||
| 34. | 2 | Trilussa1 | 1:2 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 157 | ||
| 34. | 18 | tapsi | 2:13 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 5 | 157 | ||
| 34. | 18 | volkerw | 1:03 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 5 | 157 | ||
| 34. | 10 | kheidemann | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 157 | ||
| 41. | 1 | Moggi | 1:3 | 2:02 | -:- | -:- | 2 | 156 | ||||||
| 41. | 1 | smily236 | 1:2 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 156 | ||
| 41. | 1 | ALI-BENGALI | 1:3 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 156 | ||
| 41. | 1 | Andreas04 | 1:1 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 156 | ||
| 41. | 1 | MUELLMANN | 1:2 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 156 | ||
| 41. | 1 | ebuffy | 1:1 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 156 | ||
| 41. | 12 | -----M.Kanowski | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 156 | ||
| 41. | 20 | krokodil801 | 1:03 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 5 | 156 | ||
| 41. | 1 | kingc | 0:1 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 156 | ||
| 50. | 11 | Darts1 | 2:02 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 155 | ||
| Nr. 51 - 80 >> | ||||||||||||||
| 184. | 103 | liebelein | 3:24 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 0,17 | 144 | |
| 307. | 130 | PeRenate | 3:24 | 3:02 | -:- | -:- | 6 | 0,17 | 139 | |||||
| 406. | 115 | Bulle | 3:24 | 4:12 | -:- | -:- | 6 | 0,17 | 136 | |||||
| 554. | 126 | britman3 | 3:24 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 0,17 | 131 | |
| 584. | 128 | Gregor | 3:24 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 0,17 | 130 | |
| 646. | 113 | tornado-1 | 3:24 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 0,17 | 128 | |
